Catalogue des formations certifiantes :
| Nom de la formation | Catégorie | Référence | |
|---|---|---|---|
Access Fonctions avancéesSe perfectionner sur les possibilités offertes par Access. Définir des relations de différents types. Concevoir des formulaires et états personnalisés. Créer et exploiter les macros Access pour un traitement fiable et automatisé. | Bureautique | Développer des bases de données relationnelles avec Access | ADHBUR0004 |
Access Fonctions de baseComprendre les principes de fonctionnement d’une base de données relationnelle. Créer et structurer une base de données. Construire des formulaires et des états. | Bureautique | Développer des bases de données relationnelles avec Access | ADHBUR0005 |
Création de site Web sous WordpressApprendre à concevoir, installer et configurer un site WordPress en local ou en ligne, en choisissant un thème adapté et en intégrant des extensions pour enrichir ses fonctionnalités. Savoir créer, structurer et optimiser des contenus variés (pages, articles, médias) tout en assurant la mise en ligne et la maintenance régulière du site. Appliquer les bonnes pratiques de sécurité et intégrer les bases du référencement naturel afin de garantir la protection des utilisateurs et la visibilité du site. | Création de sites Web et Présence Numérique | Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | ADHWEB0126 |
Cursus Illustrator - Formation et Ateliers ApplicatifsDécouvrir les fonctions fondamentales et l’interface d’Illustrator pour configurer un espace de travail adapté à ses projets graphiques. Tracer, dessiner, transformer et combiner des objets vectoriels afin de réaliser des illustrations techniques ou artistiques précises. Gérer le texte, la typographie et les effets appliqués au texte pour produire des compositions graphiques soignées et lisibles. Maîtriser les couleurs, les nuanciers, les profils colorimétriques et préparer les illustrations pour l’impression ou la diffusion numérique. Produire des projets applicatifs concrets, exporter dans les formats appropriés, et utiliser les ressources (bibliothèques, styles, symboles) pour optimiser la production graphique. | Outils Graphiques | Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | ADHOG0131 |
Cursus Indesign - Formation et Ateliers ApplicatifsDécouvrir et maîtriser l’interface d’InDesign pour concevoir des documents de mise en page professionnelle. Importer, organiser et mettre en forme du texte en utilisant efficacement la typographie, les styles et les tableaux. Intégrer et manipuler des images et des objets graphiques afin de produire des mises en page équilibrées et attractives. Structurer des documents longs et complexes grâce aux gabarits, sections, sommaires et index. Préparer et exporter des projets dans des formats adaptés à l’impression ou au numérique, tout en automatisant certaines étapes pour optimiser le flux de production. | Outils Graphiques | Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | ADHOG0132 |
Cursus Photoshop - Formation et Ateliers ApplicatifsDécouvrir le traitement des images numériques ainsi que leur séparation quadrichromique. Répondre aux besoins des photographes, photograveurs, créatifs et inventeurs d’images. Acquérir une méthode de travail professionnelle pour retoucher, corriger et optimiser des visuels. Maîtriser les outils de sélection, de détourage et de composition afin de créer des photomontages adaptés aux supports print et web. Appliquer des effets, des filtres et des styles graphiques pour enrichir et personnaliser ses créations. Exporter ses productions dans des formats appropriés et automatiser certaines tâches pour gagner en efficacité. | Outils Graphiques | Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | ADHOG0133 |
Excel Fonctions avancéesAcquérir une maîtrise avancée d’Excel pour concevoir des formules complexes, gérer des bases de données et exploiter des tableaux croisés dynamiques. Structurer ses analyses afin de produire des résultats fiables, dynamiques et partagés efficacement. | Bureautique | Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | ADHBUR0186 |
Excel Fonctions de baseConstruire et gérer des documents Excel. Mettre en forme un tableau et des données. Saisir des formules de calculs et créer des graphiques simples. | Bureautique | Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | ADHBUR0187 |
Excel VBA InitiationDévelopper des applications complètes mettant en œuvre le langage de programmation. Etre capable d’utiliser les instructions et les objets. Créer des boîtes de dialogue. Gérer les erreurs d’exécution. Accéder aux données externes. | Bureautique | Automatiser des processus dans les applications Microsoft Office avec VBA (Tosa) | ADHBUR0199 |
Le Management de Proximité - Formation CertifianteAcquérir des techniques de management de proximité adaptées aux situations. Communiquer et développer son aisance relationnelle de manager afin d’être légitime et reconnu(e) dans sa fonction. Réfléchir à son positionnement managériale afin de gérer, mobiliser et motiver son équipe. Définir et savoir mener les différents entretiens du manager. La certification Management de la performance d'une équipe apporte des compétences complémentaires aux professionnels métier en termes d’organisation des membres de l’équipe, de mise en place moyens de travail agiles, d’animation de réunion et d’entretien ainsi que de gestion des conflits et de situations difficiles dans un contexte en changement permanent. | Management | Management de la Performance d'une équipe | ADHMAN0783 |
Les fondamentaux de la relation commerciale - Formation CertifianteComprendre et appliquer l'ensemble des techniques fondamentales de la relation commerciale. Se positionner face aux différents types d'acheteurs en maitrisant les techniques de communication interpersonnelle. Construire une relation pérenne et fidéliser son client par un comportement adapté. | Performance Commerciale | Vente B2B | ADHCML0801 |
Microsoft 365 Initiation à la Plateforme CollaborativeAcquérir les compétences et connaissances nécessaires pour découvrir et mettre en œuvre les fonctionnalités de Microsoft 365 et les outils de communication avec Teams en entreprise. | Bureautique | Utiliser les outils collaboratifs de Microsoft 365 pour améliorer la productivité (Tosa) | ADHBUR0782 |
Outlook-Fonctions de baseDécouvrir l'environnement de travail Outlook. Maitriser l'envoi, la lecture et la gestion des messages. Utiliser Outlook pour gérer son carnet d'adresses et apprendre à se servir de son agenda. | Bureautique | Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa) | ADHBUR0418 |
Powerpoint Fonctions avancéesDonner de l'impact à ses présentations. Utiliser les animations, intégrer des vidéos et des séquences sonores pour dynamiser ses réalisations. | Bureautique | Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | ADHBUR0436 |
Powerpoint Fonctions de baseConcevoir un diaporama avec du texte, des graphiques et des images. Optimiser la conception avec les masques de diapositives. Animer et diffuser ses présentations. | Bureautique | Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | ADHBUR0437 |
Programmation PYTHON – Fonctions de baseMaîtriser tous les mécanismes nécessaires au développement d'applications avec Python. Connaitre les principales fonctionnalités de la bibliothèque de modules. | Langages et développement | Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | ADHDEV0459 |
Prospecter avec les réseaux sociaux - Formation CertifianteDéfinir et intégrer sa stratégie de communication commerciale avec les réseaux sociaux. Appliquer les méthodes de prospection efficaces au travers ces réseaux et développer son activité grâce aux réseaux sociaux numériques. | Performance Commerciale | Développer l’activité commerciale par les réseaux sociaux | ADHCML0814 |
Renforcer sa performance managériale - Formation CertifianteDévelopper la gestion de la relation avec ses collaborateurs directs. Développer les outils, méthodes et diagnostics adaptés à son management au quotidien. Accompagner ses collaborateurs dans un plan de progression. La certification Management de la performance d'une équipe apporte des compétences complémentaires aux professionnels métier en termes d’organisation des membres de l’équipe, de mise en place moyens de travail agiles, d’animation de réunion et d’entretien ainsi que de gestion des conflits et de situations difficiles dans un contexte en changement permanent. | Management | Management de la Performance d'une équipe | ADHMAN0784 |
Se réconcilier avec le français (Langue française - Module 1) - Formation CertifianteDépasser certains blocages à l’écrit, en analysant l’origine de ses fautes et en s'appuyant sur des astuces mnémotechniques, Rédiger des écrits dans le cadre d’une activité professionnelle, en respectant les règles de la langue française, dans le but de communiquer efficacement à l’écrit, S’exprimer de manière adéquate (registre de langue, vocabulaire sélectionné, construction des phrases) dans un contexte professionnel défini, dans le but de se faire comprendre et de communiquer efficacement. | Communication | Certification en langue française Le Robert | ADHCOM0823 |
Sécurité informatique : sensibilisation des utilisateursEtre sensibilisé aux menaces informatiques. Comprendre les problématiques liées à la sécurité informatique. Prendre conscience des rôles individuels. Adopter les bonnes attitudes et réflexes. Etre force de proposition pour participer à la mise en œuvre des solutions exposées et veiller à leur application. | Systèmes et réseaux | ADHSYS0773 | |
Word Fonctions avancéesPerfectionner son utilisation de Word. Gérer les documents longs. Manier le publipostage facilement. Améliorer la présentation de ses écrits. | Bureautique | Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | ADHBUR0615 |
Word Fonctions de baseCréer un document, le mettre en forme, en pages, imprimer, gérer des documents de plusieurs pages, travailler la présentation d’un document. | Bureautique | Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | ADHBUR0616 |



